# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি | ১৯-০৮-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৮ | 02 | এলজিইডি | 130000 | ০৯-০৪-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা |
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬,৭,৮ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | থোক বরাদ্ধ | ১১-০২-২০২০ | ০৫-০৮-২০২০ | 5 | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
৪ | টিআর | ০১-০৫-২০১৮ | ২৮-০৬-২০১৮ | ৪ | টিআর | 81000.00 | বাস্তবায়িত | |
৫ | টিআর | ২৬-০৪-২০১৮ | ০৪-০৬-২০১৮ | ০৭ | টিআর | 81000.00 | ০৭-০৬-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৬ | ফিসারীজ | ০১-০৯-২০২০ | ৩০-০৯-২০২০ | 1-9 | ফিসারীজ | বাস্তবায়িত | ||
৭ | ফ্যাসিলিটজ | ০১-০৯-২০১৯ | 1-9 | ফ্যাসিলিটজ | 00 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৮ | কাবিটা। | ৩০-১১-০০০০ | কাবিটা। | প্রস্তাবিত | ||||
৯ | জিআর | ০৩-১১-২০১৯ | ১৫-১০-২০২০ | 3 | জি আর | ১৭-১০-২০২০ | প্রস্তাবিত | |
১০ | এলজিএসপি | ০৩-০১-২০২০ | ০১-১০-২০২০ | 1 | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস