চরাদী ইউনিয়নের ভিজিএফ প্রাপ্তদের তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | ত্তয়ার্ড | মন্তব্য |
১২০১ | জলিল | ছত্তার | গোপালপুর | ৭ |
|
১২০২ | কাদের | খোশাল | গোপালপুর | ৭ |
|
১২০৩ | আজীজ | মন্নান মোল্লা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২০৪ | হালিম মোল্লা | লতিপ মোল্লা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২০৫ | সাহিদা | দুলাল মোল্লা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২০৬ | ইউনুচ | হাচু | গোপালপুর | ৭ |
|
১২০৭ | আইয়ুব মল্লিক | ফটিক মল্লিক | গোপালপুর | ৭ |
|
১২০৮ | কুদ্দুছ মল্লিক | গহুর মল্লিক | গোপালপুর | ৭ |
|
১২০৯ | নিজাম মল্লিক | মোতাহার মল্লিক | গোপালপুর | ৭ |
|
১২১০ | জালাল | কাছেম | গোপালপুর | ৭ |
|
১২১১ | রাহাত | নজির মোল্লা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২১২ | হাবিব | কদম আলি মোল্লা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২১৩ | মমতাজ | আয়জদ্দিন মোল্লা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২১৪ | সহিদ মোল্লা | কাজেম আলি | গোপালপুর | ৭ |
|
১২১৫ | হারুন মোল্লা | কাজেম মোল্লা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২১৬ | খালেক মোল্লা | রহিম মোল্লা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২১৭ | ফোরক | বারেক মোল্লা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২১৮ | জামাল | কাজেম আলি | গোপালপুর | ৭ |
|
১২১৯ | কালাম হা: | মৃ: রকমন হা: | গোপালপুর | ৭ |
|
১২২০ | জাহাঙ্গীর মৃধা | মৃ: কাঞ্চন মৃধা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২২১ | মোকলেচ মৃধা | মৃ: কেরামোত আলী | গোপালপুর | ৭ |
|
১২২২ | দুলাল মৃধা | মৃ: কেরামোত মৃধা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২২৩ | আয়শা বেগম | মোল্লা বাড়ী | গোপালপুর | ৭ |
|
১২২৪ | বিপুল গুহ | অবনী গুহ | গোপালপুর | ৭ |
|
১২২৫ | বিমল গুহ | অবণী গুহ | গোপালপুর | ৭ |
|
১২২৬ | সেন্টু | পেন ভূমালী | গোপালপুর | ৭ |
|
১২২৭ | নেপাল | অনন্ত পাল | গোপালপুর | ৭ |
|
১২২৮ | মোনা | শুকুরঞ্জন | গোপালপুর | ৭ |
|
১২২৯ | শুনিল | রাইচরন | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৩০ | দিনু | শতীপ | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৩১ | হরেন পাইক | মতুরা পাইক | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৩২ | বেশোগা | শশী পাইক | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৩৩ | রমেশ | মোনা পাইক | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৩৪ | শ:কর | হরেন রায় | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৩৫ | শুধা:শু | মাহিন্দ্র কুলু | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৩৬ | বাসনা | অনিল | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৩৭ | আরতী | কে ধোপা | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৩৮ | পরি | ধলূ | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৩৯ | বাবুল | রত্তন | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৪০ | কমল | মন্টু | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৪১ | সবিনয় | মরি | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৪২ | বিল্পব | বিজু | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৪৩ | শুবীংসু | লক্ষীকান্ত | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৪৪ | শুবির | কালি কান্ত | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৪৫ | শুবীংসু | দাদন | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৪৬ | রশ | সত্য হালদার | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৪৭ | মনিকা | মনিন্দ্র | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৪৮ | বিবীন | মহিন্দ্র | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৪৯ | বিভাস | চিত্র রঞ্জন | গোপালপুর | ৭ |
|
১২৫০ | স্যামল দাস | জিতেন্দ্র নাথ দাস | গোপালপুর | ৭ |
|
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | ত্তয়ার্ড | মন্তব্য | |||
১২৫১ | রঞ্জন | জগেস্মর | গোপালপুর | ৭ |
| |||
১২৫২ | জিসান | হালিম | গোপালপুর | ৭ |
| |||
১২৫৩ | রাকিব | কামাল | গোপালপুর | ৭ |
| |||
১২৫৪ | রাজা | কাদের | গোপালপুর | ৭ |
| |||
১২৫৫ | রব | রব্বানী | গোপালপুর | ৭ |
| |||
১২৫৬ | জহাঙ্গীর | কাঞ্চন | গোপালপুর | ৭ |
| |||
১২৫৭ | কেরামত | মোকলেচ | গোপালপুর | ৭ |
| |||
১২৫৮ | মিলন | হাতেম | গোপালপুর | ৭ |
| |||
১২৫৯ | আলতাব খা | মোখলেচ | গোপালপুর | ৭ |
| |||
১২৬০ | ফারুক | আফছের | গোপালপুর | ৭ |
| |||
১২৬১ | ছত্তার | মুজাহার | হলতা | ০৮ | মন্তব্য | |||
১২৬২ | রাকিব | হোসেন | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৬৩ | জালাল | কাদের | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৬৪ | আনিচ | ইসমাইল | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৬৫ | নরতন | নগেম | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৬৬ | স্যামল | কালু | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৬৭ | হারুন | আফেজ উদ্দিন | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৬৮ | স্বপন | ত্তহাব | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৬৯ | আ: মোল্লা | মফেজদ্দিন | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৭০ | হজরত আলী | রহমান | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৭১ | মোতালেব | মুজাহার | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৭২ | ফারুক | মুজাহার | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৭৩ | সবুজ | আকবর | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৭৪ | বাবুল | রকমান | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৭৫ | মজনু | রকমান | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৭৬ | সুলতান | মুনসুর | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৭৭ | মতলেব | সুজদ্দিন | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৭৮ | হেলাল | আয়জদ্দিন | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৭৯ | আল-আমিন | সোহরাব | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৮০ | দেলোয়ার | জয়নাল | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৮১ | ইব্রাহিম | জয়নাল | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৮২ | আছমত আলী | তোমেজ উদ্দিন | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৮৩ | খালেক | তজে আলী | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৮৪ | ইউছুব আলী | হাতেম | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৮৫ | খলিল | হাতেম | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৮৬ | জালীল | হাতেম | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৮৭ | হাকেম আলী | হাতেম | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৮৮ | আক্কেল আলী | মোন্তাকীল উদ্দিন | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৮৯ | নজরূল | রাজ্জাক | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৯০ | ছত্তার | এছাহাক | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৯১ | আলতাব | এছাহাক | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৯২ | সেরাজ | হাতেম | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৯৩ | আলতাব | আজিমউদ্দিন | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৯৪ | রাকিব | মালেক | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৯৫ | রুহুল আমিন | রাজ্জাক | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৯৬ | আদম আলী | আহম্মদ | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৯৭ | ছাদ্দাম | মোছলেম | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৯৮ | কাঞ্চন | রহমান | হলতা | ০৮ |
| |||
১২৯৯ | ছত্তার | আরজান | হলতা | ০৮ |
| |||
১৩০০ | লোকমান | সুজুদ্দিন | হলতা | ০৮ |
| |||
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | ত্তয়ার্ড | মন্তব্য | |
১৩০১ | মতি আকন | খনিজ আলী | হলতা | ০৮ |
| |
১৩০২ | মো: নান্নু | মান্নান | হলতা | ০৮ |
| |
১৩০৩ | জাকির | মজিদ | হলতা | ০৮ |
| |
১৩০৪ | মামুন | মুনসুর | হলতা | ০৮ |
| |
১৩০৫ | আনোয়ার | মোসলেম | হলতা | ০৮ |
|
|
০৬ | হাওয়া বেগম | ফয়জর আলী | হলতা | ০৮ |
|
|
০৭ | ইব্রাহিম | সেকান্দার | হলতা | ০৮ |
|
|
০৮ | ওজেদ | হাচন | হলতা | ০৮ |
|
|
০৯ | কদবানু | আমজেদ | হলতা | ০৮ |
|
|
১০ | হান্নান | হোসেন | হলতা | ০৮ |
|
|
১১ | সুমন | আলী ডকুয়া | হলতা | ০৮ |
|
|
১২ | আশ্রাব | কাছেম | হলতা | ০৮ |
|
|
১৩ | আনছার | অরলাল ডকুয় | হলতা | ০৮ |
|
|
১৪ | খলিল | জয়নাল | হলতা | ০৮ |
|
|
১৫ | আলেয়া | আপ্তার | হলতা | ০৮ |
|
|
১৬ | জহির | মোস্তাব সি: | হলতা | ০৮ |
|
|
১৭ | ফরিদ বেগম | মুনসুর হা: | হলতা | ০৮ |
|
|
১৮ | হেনারা | জব্বার | হলতা | ০৮ |
|
|
১৯ | নুরু | মৌজেআলী | হলতা | ০৮ |
|
|
২০ | জলিল | কদম আলী | হলতা | ০৮ |
|
|
২১ | লিটন মিয়া | আছমোত আলী | হলতা | ০৮ |
|
|
২২ | আলম | আছমোত আলী | হলতা | ০৮ |
|
|
২৩ | মনির | মোহাম্মদ | হলতা | ০৮ |
|
|
২৪ | আমেনা | মোহাম্মদ | হলতা | ০৮ |
|
|
২৫ | মামুন | মৌজেআলী | হলতা | ০৮ |
|
|
২৬ | পারভেজ | মৌজেআলী | হলতা | ০৮ |
|
|
২৭ | জসিম | মৌজেআলী | হলতা | ০৮ |
|
|
২৮ | আম্বিয়া | খাঞ্জে আলী | হলতা | ০৮ |
|
|
২৯ | ছালাম | হাশেম | হলতা | ০৮ |
|
|
৩০ | আনিচ | শাজাহানা | হলতা | ০৮ |
|
|
৩১ | বাচ্চু | রুস্তুম আলী | হলতা | ০৮ |
|
|
৩২ | আইউব আলী | সোরাব | হলতা | ০৮ |
|
|
৩৩ | সহিদ | সোরাব | হলতা | ০৮ |
|
|
৩৪ | লাল মতি | করম রাড়ী | হলতা | ০৮ |
|
|
৩৫ | আউয়াল | মুজাহার | হলতা | ০৮ |
|
|
৩৬ | আনোয়ার | মুজাহার | হলতা | ০৮ |
|
|
১৩৩৭ | হারুন | চেরাগ আলী | হলতা | ০৮ |
|
|
১৩৩৮ | কবির | খালেক | হলতা | ০৮ |
|
|
৩৯ | মালেক | আমজেদ | হলতা | ০৮ |
|
|
৪০ | আলেয় | হাকিম | হলতা | ০৮ |
|
|
৪১ | বিউটি | মোয়জ্জেম | হলতা | ০৮ |
|
|
৪২ | ছত্তার | আয়নুদ্দিন | হলতা | ০৮ |
|
|
৪৩ | মনিক | খালেক | হলতা | ০৮ |
|
|
৪৪ | মোকলেচ | তাহের | হলতা | ০৮ |
|
|
৪৫ | ইউছুপ | অজেদ | হলতা | ০৮ |
|
|
৪৬ | আদোম আলী | সোবাহান | হলতা | ০৮ |
|
|
৪৭ | কবির মোল্লা | আমির | হলতা | ০৮ |
|
|
৪৮ | ফারুক | তাহের | হলতা | ০৮ |
|
|
৪৯ | রশিদ | গফুর | হলতা | ০৮ |
|
|
৫০ | হেমায়েত | ইসমাইর হাজী | হলতা | ০৮ |
|
|
১৩৫১ | কালাম | ইসমাইল | হলতা | ০৮ |
|
৫২ | আলেয় | তোফাজ্জেল | হলতা | ০৮ |
|
৫৩ | মোকছেদ | রহম আলী | হলতা | ০৮ |
|
৫৪ | কার্তিক দে | রওন | হলতা | ০৮ |
|
৫৫ | মানিক মৃধা | ছোবাহান | হলতা | ০৮ |
|
৫৬ | আবুচালেহ | শাহআলম | হলতা | ০৮ |
|
৫৭ | মারুফ | রফিকুল | হলতা | ০৮ |
|
৫৮ | বিল্লাল | মানিক | হলতা | ০৮ |
|
৫৯ | মোকছেদ | নুরুল হা: | হলতা | ০৮ |
|
৬০ | রাসেল | সেলিম | হলতা | ০৮ |
|
৬১ | খলিল | ছত্তার | হলতা | ০৮ |
|
৬২ | সেকান্দার | হাতেম হা: | হলতা | ০৮ |
|
৬৩ | বেলয়েত | আবদুল্লাহ | হলতা | ০৮ |
|
৬৪ | কেরামত | হামেদ | হলতা | ০৮ |
|
৬৫ | শাহজাহান | আশ্রাব | হলতা | ০৮ |
|
৬৬ | হারুন | মহব্বত আলী | হলতা | ০৮ |
|
৬৭ | দুলাল | হাকিম খন্দকার | হলতা | ০৮ |
|
৬৮ | লিয়াকত | আদম আলী | হলতা | ০৮ |
|
৬৯ | হাবিব | সফেজ উদ্দীন | হলতা | ০৮ |
|
৭০ | নাছির | ইসমাইল | হলতা | ০৮ |
|
৭১ | মোকলেচ | হাকিম | হলতা | ০৮ |
|
৭২ | বাচ্চু | ইব্রাহিম | হলতা | ০৮ |
|
৭৩ | আলতাব | আইউব আলী | হলতা | ০৮ |
|
৭৪ | আশ্রাব | মোক্তার | হলতা | ০৮ |
|
৭৫ | মানিক | মোক্তর | হলতা | ০৮ |
|
৭৬ | হেমায়েত | ওয়াজেদ | হলতা | ০৮ |
|
৭৭ | কবির | খালেক | হলতা | ০৮ |
|
৭৮ | মানিক | করিম হা: | হলতা | ০৮ |
|
৭৯ | সুলতান | মোছলেম | হলতা | ০৮ |
|
৮০ | ফারুক | মোছলেম | হলতা | ০৮ |
|
৮১ | মানিক | মতি মল্লিক | হলতা | ০৮ |
|
৮২ | মজিদ | রিয়াজ | হলতা | ০৮ |
|
৮৩ | আ: রব | রিয়জ | হলতা | ০৮ |
|
৮৪ | এনায়েত গাজী | হাচান | হলতা | ০৮ |
|
৮৫ | ক্রামত | রশিদ | হলতা | ০৮ |
|
৮৬ | আছিব | জয়নাল | হলতা | ০৮ |
|
৮৭ | জসিম | ফজর আলী | হলতা | ০৮ |
|
৮৮ | আয়মোনা | মালেক | হলতা | ০৮ |
|
৮৯ | আলতাব | জাবেদ | হলতা | ০৮ |
|
৯০ | জয়নব | জাবেদ | হলতা | ০৮ |
|
৯১ | মজিবর | মালেক সি: | হলতা | ০৮ |
|
৯২ | ফিরজা | আনিচ খা | হলতা | ০৮ |
|
৯৩ | তোফেল | আর্শেদ | হলতা | ০৮ |
|
৯৪ | সেলিম | রহমত বাদশা | হলতা | ০৮ |
|
৯৫ | ফারুক | ফজরে আলী | হলতা | ০৮ |
|
৯৬ | জসিম | রাজেক হা: | হলতা | ০৮ |
|
৯৭ | কবির | ছেকান্দার | হলতা | ০৮ |
|
৯৮ | হাছিনা | রহম বাদশা | হলতা | ০৮ |
|
৯৯ | করিম | তাহের | হলতা | ০৮ |
|
১৪০০ | রব হা: | গনি মাঝি | হলতা | ০৮ |
|
নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | ত্তয়ার্ড | মন্তব্য |
১৪০১ | মামুন | রহম আলী | হলতা | ০৮ |
|
০২ | বাবুল | তৈয়ব হা: | হলতা | ০৮ |
|
০৩ | মাফুজ খা | মোতালেব খা | হলতা | ০৮ |
|
১৪০৪ | ইউনুচ | জয়নদ্দীন | হলতা | ০৮ |
|
০৫ | কালা রশিদ | তৈয়ব আলী | হলতা | ০৮ |
|
০৬ | জলিল | জয়নুদ্দীন | হলতা | ০৮ |
|
০৭ | ছালাম | নুর মোহাম্মদ | হলতা | ০৮ |
|
০৮ | হোসেন | চেরাগ আলী | হলতা | ০৮ |
|
০৯ | জবেদ ঘরামী | রহম আলী | হলতা | ০৮ |
|
১০ | হাবিব | কুটি শি: | হলতা | ০৮ |
|
১১ | মাছুম | মেজাম্মেল | হলতা | ০৮ |
|
১২ | মকবুল | জহের উদ্দনি | হলতা | ০৮ |
|
১৩ | রাজিব | বজলু শি : | হলতা | ০৮ |
|
১৪ | শাকিল | লতিব জোমাদ্দার | হলতা | ০৮ |
|
১৫ | লিটন | মোতালেব | হলতা | ০৮ |
|
১৬ | কালু হা; | ইয়াছিন হা: | হলতা | ০৮ |
|
১৭ | ছত্তার মাঝি | ইয়াছিন হা: | হলতা | ০৮ |
|
১৮ | রুবেল | ইসমাইল | হলতা | ০৮ |
|
১৯ | শাহ আলম | মোত্তার আলী | হলতা | ০৮ |
|
২০ | আইয়ুব আলী | সোহরাব | হলতা | ০৮ |
|
২১ | হালিমন | কাঞ্চন মোল্লা | হলতা | ০৮ |
|
২২ | রুবেল | ছোবাহান | হলতা | ০৮ |
|
২৩ | মিন্টু চন্দ্র | মাখম হা: | হলতা | ০৮ |
|
২৪ | রাখাল | কানাই মিস্ত্রি | হলতা | ০৮ |
|
২৫ | দিলিপ | লক্ষি কান্ত | হলতা | ০৮ |
|
২৬ | কার্তিক | অটর খরাতী | হলতা | ০৮ |
|
২৭ | অসিত | অতুল খরাতি | হলতা | ০৮ |
|
২৮ | রতন | লক্ষিন কান্ত | হলতা | ০৮ |
|
২৯ | গৌতম | গৌরঙ্গ ডাকুয়া | হলতা | ০৮ |
|
৩০ | নিবাশ শীল | নিমাই শীল | হলতা | ০৮ |
|
৩১ | গোসাই | রাজেন্দ্র খরাতি | হলতা | ০৮ |
|
৩২ | অমৃত | অনিল ঘরামি | হলতা | ০৮ |
|
৩৩ | বরুন বালা | বিনোধ বালা | হলতা | ০৮ |
|
৩৪ | শ্যামল | লক্ষি কান্ত | হলতা | ০৮ |
|
৩৫ | সুজন | ননী গোপার | হলতা | ০৮ |
|
১৪৩৬ | সায়েদুল | আপ্তার আলি | হলতা | ০৮ |
|
১৪৩৭ | ছোবাহান | আজিম উদ্দীন | হলতা | ০৮ |
|
৩৮ | কশেম | আবুল কালাম | হলতা | ০৮ |
|
৩৯ | আ: রশিদ | আবুল হোসেন | হলতা | ০৮ |
|
৪০ | শাহ আলম | জয়নুদ্দীন | হলতা | ০৮ |
|
৪১ | হারুন খান | মোত্তার খান | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪২ | দেলোয়ার খান | অজেদ খান | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৩ | জাহাঙ্গীর | অজেদ খান | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৪ | হাচান | হাসেম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৫ | সেলিম | ছত্তার খান | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৬ | আশ্রাব | মজিদ খান | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৭ | আনোয়র | সইজ উদ্দিন | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৮ | ফিরজ খা | আজীজ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৯ | মাহাবুব শি: | মালেক শি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৪৫০ | জলিল | জয়নুদ্দিন | বলইকাঠী | 0৯ |
|
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | ত্তয়ার্ড | মন্তব্য |
১৪৫১ | জাহাঙ্গীর শি | আদম আলি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫২ | লিকু খান | উজ্জল আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৩ | খালেক | রহমলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৪ | বারেক | রহমলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৫ | মোজাম্মেল | করম আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৬ | লিটন | করিম আলি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৭ | মোসা: ফতি | স্বামি:মল্লিক | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৮ | ওলিউল | খলিল বেগ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৯ | খলিল | খালেক | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬০ | নাজেম | কালাই | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬১ | নাসির | নাজেম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬২ | আলম | অজেদ আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬৩ | রুবেল | হানিফ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬৪ | হানিফ | মজিদ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬৫ | কামাল | ফজলে | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬৬ | ফজলে খান | করিম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬৭ | মোছলেম | করিম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬৮ | সিদ্দিক | করিম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬৯ | লাভলু | মতি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৭০ | নুর ইসলাম | মজিদ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৪৭১ | মান্নান | মৃত: মমিনুদ্দিন | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৭২ | সখিনা | মৃত: মমিনুদ্দিন | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৭৩ | মাসুম | আইয়ুব আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৭৪ | হামেদ | রেয়াজদ্দি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৭৫ | দুলাল | মজিদ হা: | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৭৬ | রফেজ | জবেদ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৭৭ | ফটিক | মেনাজদ্দি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৭৮ | হায়দার | কালাই | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৭৯ | খালেক | কালাই | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৮০ | কালু | কালাই | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৮১ | সেলিম | সেকান্দার | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৮২ | বাবুল শি: | মোত্তার | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৮৩ | সোহরাব | মোত্তার | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৮৪ | ইউছুব | আইউব আলি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৮৫ | ছত্তার | এনতেজ আলি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৮৬ | মোতালেব | এনতেজ আলি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৮৭ | জয়নাল | আদম আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৮৮ | সামসু শি: | আশ্রাব | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৮৯ | মনির হা: | মৃত: কুদ্দুছ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৯০ | হিরন | হারুন | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৯১ | জয়নাল | সোনামদ্দি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৯২ | মুনসুর | ওহাব | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৯৩ | মোত্তার | গয়জদ্দিন | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৯৪ | বাদলা শি: | হালিম শি : | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৯৫ | মিরাজ | খালেক | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৯৬ | আলতাব | রহম আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৯৭ | কহিনুর | স্বামি: আলউদ্দিন | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৯৮ | হাবিব | সেরজন | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৯৯ | ইউছুব | আফছের | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৫০০ | কালাম | হাসেম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | ত্তয়ার্ড | মন্তব্য |
১৫০১ | মকবুল শি: | মোতালেব | বলইকাঠী | 0৯ |
|
০২ | হাসেম | আফছের | বলইকাঠী | 0৯ |
|
০৩ | রিনা বেগম | হাসেম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৫০৪ | ইসমাইল | আজীজ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
০৫ | হেমায়েত | ওহাব | বলইকাঠী | 0৯ |
|
০৬ | হাবিব | নূরমোহাম্মদ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
০৭ | আলেয়া বেগম | আপ্তার আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
০৮ | রফিক | সোকত আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
০৯ | দেলোয়ার | হাফেজ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১০ | ফারুক | লেহাজ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১১ | আবুয়াল | মৃত গহুর | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১২ | আলোম | সোনামদ্দি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৩ | রহমান | গহুর | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৪ | পিন্টু | মোতালেব | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৫ | ফোরক | হকিমদ্দি | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৬ | আজরি | আনোয়ার | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৭ | ময়না | আতাহার | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৮ | মোক্তর | মেনাজ | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৯ | সামিন | লতিব | বলইকাঠী | 0৯ |
|
২০ | ত্তয়াজেদ | আছমত আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
২১ | আলতাব | মোবারক | বলইকাঠী | 0৯ |
|
২২ | তৈয়ব আলী | আপছের | বলইকাঠী | 0৯ |
|
২৩ | খালেক | কালু | বলইকাঠী | 0৯ |
|
২৪ | কাদের | মোহাম্মদ আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
২৫ | শাহিন | ছালাম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
২৬ | ছলাম | আপ্তার | বলইকাঠী | 0৯ |
|
২৭ | রশিদ গাজী | বারেক | বলইকাঠী | 0৯ |
|
২৮ | বেলায়েত | মোবারক | বলইকাঠী | 0৯ |
|
২৯ | রাজ্জাক | গহুর | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৩০ | জসিম | শৈয়দ আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৩১ | রাজ্জাক | শৈয়দ আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৩২ | রিয়াজ খান | নূরআলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৩৩ | জাকির | গয়জদ্দিন | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৩৪ | মামুন | লুৎফর | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৩৫ | রফিক | রুস্তুম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৩৬ | সবুজ | সেকান্দার | বলইকাঠী | 0৯ |
|
১৫৩৭ | রাজিব | জলিল | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৩৮ | রব | আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৩৯ | আনোয়ার | রব | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪০ | হাবিব | হজরত আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪১ | ছত্তার |
| বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪২ | সাইদুল | গেদু | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৩ | ফারুক | আরব আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৪ | মোতাহার | একাব্বর | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৫ | দুলাল | একাব্বর | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৬ | অদুদ | আপছের | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৭ | ফোরক | কাছেম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৮ | সোহাগ | ফোরক | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৪৯ | মানিক | এছাহাক | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫০ | নান্টু | মান্নান | বলইকাঠী | 0৯ |
|
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | ত্তয়ার্ড | মন্তব্য |
১৫৫১ | হাবিবুর খান | ছত্তার | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫২ | রিপন | হাকেম আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৩ | হাকেম আলী | ত্তহাব | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৪ | নাজমুল | ফোরোক | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৫ | নূর আলম | আইব আলী | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৬ | সোবাহান | ত্তহাব | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৭ | এনায়েত | ত্তহাব | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৮ | ছত্তার | রাজ্জাক | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৫৯ | আনছার | আকরাম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬০ | নয়স আকস | তৈয়ব আকন | বলইকাঠী | 0৯ |
|
৬১ | কবির | হাসেম | বলইকাঠী | 0৯ |
|
