# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGED | 19-08-2015 | 31-07-2018 | 02 | LGED | 130000 | 09-04-2018 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা |
2 | KABIKHA | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৬,৭,৮ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
3 | থোক বরাদ্ধ | 11-02-2020 | 05-08-2020 | 5 | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
4 | TR | 01-05-2018 | 28-06-2018 | ৪ | TR | 81000.00 | বাস্তবায়িত | |
5 | TR | 26-04-2018 | 04-06-2018 | ০৭ | TR | 81000.00 | 07-06-2018 | বাস্তবায়িত |
6 | Fisheries | 01-09-2020 | 30-09-2020 | 1-9 | Fisheries | বাস্তবায়িত | ||
7 | Facilities | 01-09-2019 | 1-9 | Facilities | 00 | বাস্তবায়নাধীন | ||
8 | kabita | 30-11-0000 | kabita | প্রস্তাবিত | ||||
9 | GR | 03-11-2019 | 15-10-2020 | 3 | GR | 17-10-2020 | প্রস্তাবিত | |
10 | LGSP | 03-01-2020 | 01-10-2020 | 1 | LGSP | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS